J. | Alineaciones CD.CASPE Temporada 24/25 - T I T U L A R E S | S U P L E N T E S | ||||||||||||||
1 | Abbad | Vicente | Vera | Karol | Kun | Iñaki | Rotellar | Carrasco | Marin | Rubi | Rubio | Pinto | Barriendos | Vadillo | Galvez | Casado |
2 | Abbad | Vera | Karol | Kun | Iñaki | Rotellar | Carrasco | Marin | Rubi | Rubio | Pinto | Vadillo | Vicente | Barriendos | Galvez | |
3 | Abbad | Vicente | Karol | Iñaki | Rotellar | Barriendos | Marin | Rubi | Vadillo | Galvez | Rubio | Vera | Carrasco | Kun | Pablo | Casado |
4 | Abbad | Vicente | Vera | Iñaki | Rotellar | Barriendos | Carrasco | Marin | Rubi | Galvez | Rubio | Vadillo | Kun | Casado | Pablo | |
5 | Abbad | Vicente | Vera | Kun | Iñaki | Rotellar | Marin | Rubi | Vadillo | Galvez | Rubio | Carrasco | Barriendos | Casado | ||
6 | Abbad | Vicente | Vera | Kun | Iñaki | Rotellar | Barriendos | Carrasco | Marin | Rubi | Rubio | Vadillo | Galvez | Casado | Pinto | |
7 | Abbad | Vicente | Vera | Casado | Kun | Iñaki | Rotellar | Marin | Rubi | Galvez | Rubio | Pinto | Carrasco | Barriendos | ||
8 | Abbad | Vera | Karol | Kun | Iñaki | Rotellar | Marin | Rubi | Galvez | Rubio | Pinto | Carrasco | Rosell | Barriendos | ||
9 | Abbad | Vera | Karol | Kun | Iñaki | Rotellar | Carrasco | Marin | Rubi | Rubio | Pinto | Galvez | Barriendos | Rosell | ||
10 | Abbad | Vera | Karol | Kun | Iñaki | Rotellar | Barriendos | Marin | Rubi | Rubio | Pinto | Carrasco | Galvez | Rosell | Casado | Pablo |
11 | Abbad | Vera | Casado | Kun | Iñaki | Rotellar | Carrasco | Marin | Rubi | Galvez | Pinto | Rosell | Vicente | Barriendos | Pablo | |
12 | Abbad | Vicente | Casado | Iñaki | Rotellar | Barriendos | Carrasco | Marin | Rubi | Rubio | Pinto | Kun | Galvez | Vera | Rosell | |
13 | Abbad | Karol | Kun | Iñaki | Rotellar | Carrasco | Marin | Rubi | Galvez | Rubio | Pinto | Rosell | Vicente | Barriendos | Vera | |
14 | Abbad | Vicente | Karol | Casado | Kun | Iñaki | Carrasco | Marin | Rubi | Galvez | Pinto | Barriendos | Rosell | Pablo | Gimeno | |
15 | Mañez | Vicente | Karol | Casado | Kun | Iñaki | Barriendos | Carrasco | Marin | Rubi | Pinto | Oussama | Galvez | Rosell | Pablo | |
16 | Abbad | Vicente | Karol | Kun | Iñaki | Barriendos | Carrasco | Marin | Rubi | Rubio | Pinto | Rotellar | Oussama | Galvez | Pablo | Vadillo |
17 | Mañez | Vicente | Karol | Kun | Iñaki | Rotellar | Barriendos | Marin | Rubi | Vadillo | Rubio | Galvez | Pablo | Rosell | Carrasco | Moreno |
18 | Mañez | Vicente | Pablo | Kun | Iñaki | Marin | Rubi | Vadillo | Galvez | Rubio | Pinto | Carrasco | Barriendos | Rosell | Oussama | |
19 | Mañez | Vicente | Pablo | Kun | Iñaki | Rotellar | Barriendos | Rosell | Marin | Rubi | Rubio | Galvez | Vadillo | Carrasco | Moreno | Oussama |
20 | Abbad | Vicente | Pablo | Kun | Iñaki | Rotellar | Barriendos | Marin | Rubi | Vadillo | Rubio | Rosell | Carrasco | Galvez | Moreno | Oussama |
21 | Abbad | Vicente | Vera | Iñaki | Rotellar | Barriendos | Marin | Sanchez | Vadillo | Galvez | Rubio | Kun | Pablo | Carrasco | Rosell | |
22 | Abbad | Vicente | Vera | Iñaki | Rotellar | Marin | Sanchez | Rubi | Vadillo | Galvez | Rubio | Kun | Barriendos | Carrasco | ||
23 | Abbad | Vicente | Vera | Iñaki | Rotellar | Marin | Sanchez | Rubi | Vadillo | Galvez | Rubio | Barriendos | Rosell | Carrasco | Pinto | Carlos |
24 | Abbad | Vicente | Iñaki | Rotellar | Barriendos | Rosell | Marin | Sanchez | Rubi | Rubio | Pinto | Vadillo | Galvez | Pablo | Vera | |
25 | Abbad | Vera | Iñaki | Rotellar | Barriendos | Rosell | Marin | Sanchez | Rubi | Rubio | Pinto | Vadillo | Galvez | Carrasco | Pablo | Karol |
26 | Abbad | Vicente | Iñaki | Barriendos | Carrasco | Rosell | Marin | Sanchez | Rubi | Rubio | Pinto | Karol | Kun | Vadillo | Galvez | Vera |
27 | Abbad | Vicente | Vera | Iñaki | Rotellar | Barriendos | Rosell | Marin | Rubi | Rubio | Pinto | Sanchez | Kun | Vadillo | Carrasco | Karol |
28 | Abbad | Vicente | Karol | Iñaki | Rotellar | Barriendos | Rosell | Marin | Rubi | Rubio | Pinto | Vadillo | Vera | Sanchez | Kun | Carrasco |
29 | Abbad | Vicente | Karol | Iñaki | Rotellar | Marin | Sanchez | Rubi | Vadillo | Rubio | Pinto | Vera | Carrasco | Barriendos | Kun | |
30 | Abbad | Vicente | Karol | Iñaki | Rotellar | Marin | Sanchez | Rubi | Vadillo | Rubio | Pinto | Rosell | Kun | Barriendos | ||
31 | Abbad | Karol | Iñaki | Carrasco | Rosell | Marin | Sanchez | Rubi | Vadillo | Rubio | Pinto | Vicente | Kun | Vera | Galvez | |
32 | Abbad | Karol | Kun | Iñaki | Barriendos | Rosell | Marin | Sanchez | Rubi | Vadillo | Rubio | Carrasco | Rotellar | Galvez | Carlos | Vera |
33 | ||||||||||||||||
34 |